• Renault Trafic T27 2.0 dci 115cv L1H1 - Photo 1
  • Renault Trafic T27 2.0 dci 115cv L1H1 - Photo 2
  • Renault Trafic T27 2.0 dci 115cv L1H1 - Photo 3
  • Renault Trafic T27 2.0 dci 115cv L1H1 - Photo 4
  • Renault Trafic T27 2.0 dci 115cv L1H1 - Photo 5
  • Renault Trafic T27 2.0 dci 115cv L1H1 - Photo 6
  • Renault Trafic T27 2.0 dci 115cv L1H1 - Photo 7
  • Renault Trafic T27 2.0 dci 115cv L1H1 - Photo 8
  • Renault Trafic T27 2.0 dci 115cv L1H1 - Photo 9
  • Renault Trafic T27 2.0 dci 115cv L1H1 - Photo 10
  • Renault Trafic T27 2.0 dci 115cv L1H1 - Photo 11
  • Renault Trafic T27 2.0 dci 115cv L1H1 - Photo 12
  • Renault Trafic T27 2.0 dci 115cv L1H1 - Photo 13
  • Renault Trafic T27 2.0 dci 115cv L1H1 - Photo 14

Renault Trafic T27 2.0 dci 115cv L1H1

Furgoni/Van

11900

EUR

Chilometraggio

181.680 km

Carburante

Diesel

Tipo di cambio

Manuale

Potenza

84 kW (114 CV)

Anno

2012

Dati di base

Carrozzeria

Furgoni/Van

Tipo di veicolo

Usato

Trazione

Anteriore

Posti

3

Porte

4

Cronologia veicolo

Chilometraggio

181.680

Anno

2012

Proprietari

1

Dati tecnici

Potenza

84 kW (114 CV)

Tipo di cambio

Manuale

Cilindrata

1.995 cm³

Marce

6

Cilindri

4

Ambiente

Carburante

Diesel

Classe emissioni

Euro 5

Colore e interni

Colore

Bianco

Equipaggiamento

Sicurezza

ABS

Airbag conducente

Servosterzo

Contattaci per qualsiasi informazione

Acconsento al trattamento dei miei dati.
Invia

Il messaggio è stato inviato!

I migliori veicoli

VCL e auto Renault S.r.l.